日経225採用銘柄リスト 業種別コード順一覧表!!
日経225は東証プライムの主要銘柄225社で構成されており、日本経済新聞社が225社を選定しております。
選定基準は売買の活発さで、市場流動性で判断されております。
特徴は株価平均型であり、株価が高い銘柄の影響を受けやすい特徴があります。
それでは日経平均株価(日経225)採用銘柄リストを業種別に紹介していきたいと思います。
目次
日経225採用銘柄 業種別コード順一覧表!!
紹介する内容には日経225の銘柄と投資判断をする指標として
PER、PBR、ROE、ROA、自己資本比率が含まれておりますので参考にしてください。
2025.4/5更新
日経225銘柄 水産
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
1332 | ニッスイ | 11.2 | 1.02 | 10.2% | 3.9% | 41.2% |
日経225銘柄 鉱業
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
1605 | INPEX | 6.8 | 0.47 | 9.5% | 5.8% | 65.3% |
日経225銘柄 建設
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
1721 | コムシス | 13.5 | 1.00 | 7.8% | 5.3% | 70.6% |
1801 | 大成建設 | 13.2 | 1.23 | 4.6% | 1.6% | 37.4% |
1802 | 大林組 | 10.7 | 1.20 | 7.0% | 2.5% | 37.3% |
1803 | 清水建設 | 14.6 | 1.02 | 2.0% | 0.7% | 34.1% |
1808 | 長谷工 | 17.5 | 1.04 | 11.6% | 4.1% | 40.3% |
1812 | 鹿島 | 11.8 | 1.19 | 10.2% | 3.7% | 34.8% |
1925 | 大和ハウス | 11.4 | 1.21 | 12.7% | 4.6% | 36.2% |
1928 | 積水ハウス | 8.8 | 1.04 | 11.7% | 4.5% | 40.8% |
1963 | 日揮HLD | – | 0.63 | -2.0% | -1.0% | 48.7 |
日経225銘柄 食品
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
2002 | 日清製粉G | 12.8 | 0.98 | 6.9% | 3.8% | 61.5% |
2269 | 明治 | 18.3 | 1.23 | 6.9% | 4.2% | 61.0% |
2282 | 日本ハム | 19.4 | 0.95 | 5.5% | 2.9% | 53.4% |
2501 | サッポロ | 52.7 | 2.96 | 4.1% | 1.2% | 29.5% |
2502 | アサヒ | 16.2 | 1.08 | 7.5% | 3.6% | 49.4% |
2503 | キリン | 11.2 | 1.43 | 5.0% | 1.7% | 35.2% |
2801 | キッコーマ | 21.5 | 2.52 | 12.5% | 8.5% | 75.8% |
2802 | 味の素 | 30.4 | 3.56 | 11.0% | 4.9% | 43.7% |
2871 | ニチレイ | 17.7 | 1.77 | 10.3% | 5.0% | 50.8% |
2914 | JT | 16.0 | 1.92 | 11.8% | 5.6% | 48.9% |
日経225銘柄 繊維
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
3401 | 帝人 | 9.4 | 0.51 | 2.4% | 0.8% | 37.7% |
3402 | 東レ | 16.8 | 0.82 | 1.3% | 0.6% | 51.3% |
日経225銘柄 パルプ・紙
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
3861 | 王子 | 10.0 | 0.53 | 5.1% | 2.1% | 41.5%3405 |
日経225銘柄 化学
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
3405 | クラレ | 11.9 | 0.70 | 4.3% | 2.5% | 59.2% |
3407 | 旭化成 | 12.1 | 0.70 | 2.5% | 1.2% | 46.5% |
4004 | レゾナック | 18.1 | 0.71 | 9.4% | 2.6% | 29.7% |
4005 | 住友化学 | 21.1 | 0.56 | -29.2% | -7.9% | 25.3% |
4021 | 日産化学 | 14.0 | 2.54 | 17.1% | 11.8% | 68.4% |
4042 | 東ソー | 10.0 | 0.75 | 7.5% | 4.4% | 61.3% |
4043 | トクヤマ | 7.1 | 0.69 | 7.4% | 3.9% | 53.9% |
4061 | デンカ | 18.8 | 0.56 | 4.0% | 1.9% | 46.0% |
4063 | 信越化学 | 14.3 | 1.74 | 12.8% | 10.1% | 83.1% |
4183 | 三井化学 | 10.0 | 0.64 | 6.1% | 2.3% | 40.1% |
4188 | 三菱ケミ | 18.5 | 0.53 | 7.2% | 2.0% | 29.7% |
4208 | UBE | – | 0.50 | 7.5% | 3.7% | 48.8% |
4452 | 花王 | 25.9 | 2.82 | 10.5% | 5.8% | 57.1% |
4901 | 富士フィル | 13.4 | 0.99 | 8.2% | 5.1% | 64.3% |
4911 | 資生堂 | 173 | 1.65 | -1.7% | -0.8% | 47.5% |
6988 | 日東電工 | 13.1 | 1.66 | 10.9% | 8.2% | 78.9% |
日経225銘柄 医薬品
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
4151 | 協和キリン | 20.2 | 1.36 | 7.1% | 5.6% | 79.7% |
4502 | 武田薬品 | 59.7 | 0.95 | 2.1% | 1.0% | 49.1% |
4503 | アステラス | 177 | 1.67 | 1.1% | 0.5% | 43.3% |
4506 | 住友ファー | 15.4 | 1.49 | -122% | -34.7% | 19.5% |
4507 | 塩野義製薬 | 11.6 | 1.48 | 13.9% | 11.4% | 88.7% |
4519 | 中外製薬 | – | 5.76 | 22.0% | 17.5% | 86.1% |
4523 | エーザイ | 25.9 | 1.27 | 5.1% | 3.0% | 61.0% |
4568 | 第一三共 | 28.2 | 4.17 | 12.8% | 5.8% | 47.2% |
4578 | 大塚 | 14.6 | 1.47 | 13.4% | 9.2% | 73.1% |
日経225銘柄 石油
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
5019 | 出光興産 | 7.6 | 0.60 | 13.4% | 4.6% | 35.8% |
5020 | ENEOS | 16.9 | 0.58 | 9.5% | 2.8% | 31.6% |
日経225銘柄 ゴム
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
5101 | 横浜ゴム | 5.5 | 0.51 | 9.2% | 4.3% | 51.5% |
5108 | ブリジスト | 14.7 | 1.00 | 8.0% | 5.0% | 65.2% |
日経225銘柄 窯業
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
5201 | AGC | 11.4 | 0.64 | -6.5% | -3.3% | 49.7% |
5214 | 日本電気硝 | 17.1 | 0.53 | 2.5% | 1.7% | 69.6% |
5233 | 太平洋セメ | 7.4 | 0.69 | 8.2% | 3.2% | 43.2% |
5301 | 東海カーボ | 16.9 | 0.64 | -18.5% | -8.9% | 45.2% |
5332 | TOTO | 17.4 | 1.20 | 7.8% | 4.7% | 65.2% |
5333 | 日本ガイシ | 9.4 | 0.69 | 6.1% | 3.6% | 62.2% |
日経225銘柄 鉄鋼
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
5401 | 日本製鉄 | 9.9 | 0.59 | 12.3% | 5.1% | 47.7% |
5406 | 神戸製鋼所 | 4.9 | 0.57 | 11.1% | 3.8% | 38.8% |
5411 | JFE | 11.4 | 0.43 | 8.6% | 3.4% | 44.1% |
日経225銘柄 非鉄・金属
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
3436 | SUMCO | – | 0.52 | 3.4% | 1.7% | 50.5% |
5706 | 三井金属 | 3.8 | 0.67 | 9.8% | 4.1% | 47.8% |
5711 | 三菱マテ | 7.8 | 0.42 | 4.8% | 1.4% | 28.3% |
5713 | 住友金属 | 24.8 | 0.43 | 3.4% | 1.9% | 58.9% |
5714 | DOWA | 8.6 | 0.66 | 7.8% | 4.4% | 57.6% |
5801 | 古河電気 | 10.2 | 0.93 | 2.1% | 0.7% | 32.4% |
5802 | 住友電気 | 10.2 | 0.71 | 7.3% | 3.4% | 49.8% |
5803 | フジクラ | 16.0 | 3.04 | 16.7% | 7.0% | 49.3% |
日経225銘柄 機械
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
5631 | 日本製鋼所 | 21.0 | 1.81 | 8.5% | 3.9% | 49.5% |
6103 | オークマ | 14.2 | 0.78 | 9.0% | 6.5% | 76.7% |
6113 | アマダ | 11.8 | 0.81 | 7.9% | 6.0% | 80.2% |
6273 | SMC | 20.8 | 1.62 | 10.0% | 8.5% | 91.6% |
6301 | コマツ | 9.9 | 1.19 | 14.1% | 7.0% | 52.8% |
6302 | 住友重機械 | 12.2 | 0.53 | 1.2% | 0.6% | 50.8% |
6305 | 日立建機 | 9.1 | 0.94 | 13.1% | 5.1% | 43.4% |
6326 | クボタ | 9.5 | 0.75 | 9.9% | 3.8% | 41.2% |
6361 | 荏原 | 12.7 | 1.94 | 16.2% | 7.1% | 47.1% |
6367 | ダイキン | 17.5 | 1.65 | 10.7% | 5.3% | 53.6% |
6471 | 日本精工 | 48.3 | 0.44 | 1.3% | 0.7% | 52.6% |
6472 | NTN | – | 0.45 | 4.4% | 1.2% | 28.8% |
6473 | ジェイテク | 62.4 | 0.39 | 5.5% | 2.5% | 49.5% |
7004 | カナデビア | 7.8 | 0.85 | 12.6% | 3.6% | 30.8% |
7011 | 三菱重工業 | 33.1 | 3.40 | 11.1% | 3.5% | 34.2% |
7013 | IHI | 16.4 | 3.29 | -16.9% | -3.3% | 19.4% |
日経225銘柄 電気機器
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
6479 | ミネベアミ | 14.1 | 1.05 | 8.1% | 3.8% | 48.5% |
6501 | 日立製作所 | 22.9 | 2.39 | 11.1% | 4.8% | 42.8% |
6503 | 三菱電機 | 16.7 | 1.34 | 8.2% | 4.6% | 62.7% |
6504 | 富士電機 | 9.5 | 1.28 | 13.5% | 5.9% | 49.3% |
6506 | 安川電機 | 18.7 | 2.01 | 13.6% | 7.2% | 57.5% |
6526 | ソシオネク | 15.3 | 2.06 | 21.7% | 14.0% | 79.7% |
6594 | ニデック | 13.5 | 1.40 | 8.4% | 4.0% | 52.1% |
6645 | オムロン | 64.9 | 1.02 | 1.1% | 0.6% | 58.1% |
6674 | GSユアサC | 8.1 | 0.64 | 11.4% | 4.9% | 50.7% |
6701 | NEC | 21.8 | 2.00 | 8.4% | 3.5% | 47.1% |
6702 | 富士通 | 23.6 | 2.96 | 15.2% | 7.2% | 48.6% |
6723 | ルネサス | – | 1.17 | 9.7% | 4.9% | 56.5% |
6724 | セイコー | 13.1 | 0.82 | 6.8% | 3.7% | 55.6% |
6752 | パナソニ | 11.6 | 0.73 | 10.9% | 4.7% | 50.6% |
6753 | シャープ | – | 3.58 | -85.5% | -9.4% | 9.3% |
6758 | ソニー | 18.6 | 2.46 | 13.7% | 2.8% | 22.7% |
6762 | TDK | 15.8 | 1.33 | 7.9% | 3.7% | 50.0% |
6770 | アルプスア | 8.4 | 0.67 | -7.6% | -4.0% | 55.0% |
6841 | 横河電機 | 14.0 | 1.53 | 15.1% | 9.2% | 66.2% |
6857 | アドバンテ | 24.8 | 8.35 | 15.6% | 9.3% | 62.6% |
6861 | キーエンス | – | 4.41 | 14.0% | 12.5% | 95.7 |
6902 | デンソー | 11.1 | 0.91 | 6.3% | 3.4% | 62.1% |
6920 | レーザーテ | 14.2 | 5.83 | 45.4% | 21.8% | 62.3% |
6952 | カシオ | 31.5 | 1.14 | 5.3% | 3.4% | 64.0% |
6954 | ファナック | 24.0 | 1.98 | 8.0% | 6.9% | 88.1% |
6971 | 京セラ | 117 | 0.70 | 3.2% | 2.3% | 72.6% |
6976 | 太陽誘電 | 52.3 | 0.78 | 2.6% | 1.4% | 56.2% |
6981 | 村田製作所 | 16.7 | 1.50 | 7.4% | 6.0% | 85.7% |
7735 | スクリーン | 9.4 | 2.06 | 21.0% | 10.4% | 61.4% |
7751 | キャノン | 10.9 | 1.17 | 4.8% | 2.8% | 58.6% |
7752 | リコー | 17.5 | 0.76 | 4.5% | 1.9% | 42.7% |
8035 | 東京エレク | 16.5 | 4.87 | 21.8% | 14.8% | 71.2% |
日経225銘柄 造船
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
7012 | 川崎重工業 | 15.9 | 1.86 | 4.2% | 0.9% | 21.9% |
日経225銘柄 自動車
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
7201 | 日産 | – | 0.21 | 7.7% | 2.1% | 28.5% |
7202 | いすゞ | 9.4 | 0.87 | 12.7% | 5.4% | 44.2% |
7203 | トヨタ | 7.0 | 0.87 | 15.8% | 5.5% | 37.9% |
7205 | 日野 | – | 1.78 | 4.5% | 1.2% | 9.1% |
7211 | 三菱 | 14.1 | 0.51 | 17.1% | 6.3% | 42.4% |
7261 | マツダ | 3.7 | 0.29 | 13.1% | 5.5% | 45.2% |
7267 | ホンダ | 5.8 | 0.42 | 9.3% | 3.7% | 41.7% |
7269 | スズキ | 8.9 | 1.11 | 11.7% | 5.0% | 49.3% |
7270 | SUBARU | 5.4 | 0.64 | 16.5% | 8.0% | 54.8% |
7272 | ヤマハ発動 | 7.2 | 0.87 | 9.7% | 3.9% | 41.7% |
日経225銘柄 精密機器
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
4543 | テルモ | 32.8 | 2.91 | 8.7% | 5.8% | 74.8% |
4902 | コニカミノ | – | 0.39 | 0.9% | 0.3% | 38.7% |
6146 | ディスコ | 26.5 | 6.62 | 22.4% | 15.1% | 72.0% |
7731 | ニコン | 28.7 | 0.68 | 5.0% | 2.8% | 58.5% |
7733 | オリンパス | 19.8 | 2.83 | 34.7% | 15.8% | 52.2% |
7741 | HOYA | 27.0 | 5.28 | 20.3% | 15.1% | 79.5% |
7762 | シチズン | 8.7 | 0.75 | 9.7% | 5.5% | 60.5% |
日経225銘柄 その他製造
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
7832 | バンナム | 24.0 | 3.73 | 15.0% | 10.4% | 73.2% |
7911 | TOPPAN | 13.8 | 0.78 | 5.4% | 3.1% | 60.0% |
7912 | 大日本印刷 | 8.7 | 0.76 | 9.8% | 5.7% | 60.9% |
7951 | ヤマハ | 34.9 | 0.95 | 6.1% | 4.4% | 77.9% |
日経225銘柄 商社
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
2768 | 双日 | 5.9 | 0.68 | 11.4% | 3.5% | 31.2% |
8001 | 伊藤忠商事 | 10.5 | 1.59 | 15.6% | 5.5% | 36.8% |
8002 | 丸紅 | 7.2 | 0.97 | 15.2% | 5.3% | 39.1% |
8015 | 豊田通商 | 6.9 | 0.92 | 15.1% | 4.7% | 36.4% |
8031 | 三井物産 | 8.3 | 1.01 | 15.3% | 6.3% | 43.5% |
8053 | 住友商事 | 6.9 | 0.82 | 9.4% | 3.5% | 38.9% |
8058 | 三菱商事 | 10.6 | 1.09 | 11.3% | 4.1% | 42.5% |
日経225銘柄 小売業
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
3086 | Jフロント | 11.9 | 1.09 | 8.1% | 2.7% | 35.0% |
3092 | ZOZO | 29.1 | 14.81 | 55.0% | 27.4% | 49.8% |
3099 | 三越伊勢丹 | 11.6 | 1.12 | 9.8% | 4.5% | 48.5% |
3382 | 7&i | 32.3 | 1.44 | 6.2% | 2.1% | 33.5% |
7453 | 良品計画 | 25.2 | 3.55 | 14.9% | 8.2% | 55.8% |
8233 | 高島屋 | 8.7 | 0.70 | 7.3% | 2.5% | 35.9% |
8252 | 丸井 | 18.3 | 1.97 | 9.9% | 2.5% | 21.2% |
8267 | イオン | 114 | 3.38 | 4.4% | 0.3% | 7.0% |
9843 | ニトリ | 19.1 | 1.84 | 10.1% | 7.0% | 71.6% |
9983 | ファストリ | 35.8 | 6.44 | 19.4% | 10.4% | 56.4% |
日経225銘柄 銀行
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
5831 | しずおかF | 10.3 | 0.63 | 4.9% | 0.4% | 7.5% |
7186 | コンコルデ | 11.9 | 0.73 | 5.4% | 0.3% | 5.1% |
8304 | あおぞら銀 | 14.2 | 0.57 | -12.1% | -0.7% | 5.6% |
8306 | 三菱UFJ | 11.0 | 0.94 | 8.1% | 0.4% | 4.9% |
8308 | りそな | 13.6 | 0.87 | 6.0% | 0.2% | 3.6% |
8309 | 三井住友TG | 9.4 | 0.75 | 2.7% | 0.1% | 4.0% |
8316 | 三井住友F | 10.4 | 0.80 | 7.0% | 0.3% | 4.9% |
8331 | 千葉銀行 | 11.6 | 0.70 | 5.5% | 0.3% | 5.3% |
8354 | ふくおかF | 8.7 | 0.64 | 6.4% | 0.2% | 2.9% |
8411 | みずほF | 10.0 | 0.78 | 7.0% | 0.2% | 3.7 |
日経225銘柄 証券
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
8601 | 大和証券 | – | 0.75 | 8.3% | 0.4% | 4.4% |
8604 | 野村 | – | 0.67 | 5.1% | 0.3% | 5.9% |
日経225銘柄 保険
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
8630 | SONPO | 10.2 | 1.40 | 17.5% | 2.8% | 19.7% |
8725 | MS&AD | 6.8 | 1.02 | 9.8% | 1.4% | 15.8% |
8750 | 第一生命 | 9.0 | 0.89 | 9.8% | 0.5% | 5.7% |
8766 | 東京海上 | 9.9 | 2.01 | 15.9% | 2.3% | 16.2% |
8795 | T&D | 12.3 | 1.00 | 8.3% | 0.6% | 8.4% |
日経225銘柄 その他金融
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
8253 | クレディセ | 8.5 | 0.65 | 11.2% | 1.7% | 15.2% |
8591 | オリックス | 8.4 | 0.81 | 9.2% | 2.1% | 24.2% |
8697 | 日本取引所 | 25.9 | 4.80 | 19.0% | 0.1% | 0.4% |
日経225銘柄 不動産
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
3289 | 東急不動産 | 9.7 | 0.93 | 9.6% | 2.3% | 25.1% |
8801 | 三井不動産 | 15.8 | 1.26 | 7.5% | 2.4% | 30.6% |
8802 | 三菱地所 | 17.3 | 1.25 | 7.4% | 2.2% | 30.4% |
8804 | 東京建物 | 9.3 | 0.96 | 12.8% | 3.2% | 25.8% |
8830 | 住友不動産 | 13.2 | 1.16 | 9.2% | 2.7% | 32.5% |
日経225銘柄 鉄道・バス
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
9001 | 東武鉄道 | 10.4 | 0.91 | 9.5% | 2.8% | 31.3% |
9005 | 東急 | 13.4 | 1.22 | 8.3% | 2.4% | 30.8% |
9007 | 小田急鉄道 | 12.2 | 1.13 | 19.3% | 6.3% | 36.1% |
9008 | 京王電鉄 | 11.0 | 1.07 | 7.9% | 2.7% | 38.0% |
9009 | 京成電鉄 | 9.7 | 1.27 | 20.7% | 8.2% | 47.6% |
9020 | 東日本旅客 | 16.6 | 1.22 | 7.6% | 2.0% | 28.8% |
9021 | 西日本旅客 | 13.9 | 1.23 | 9.2% | 2.6% | 31.1% |
9022 | 東海旅客 | 7.1 | 0.65 | 9.7% | 3.9% | 44.6% |
日経225銘柄 陸運
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
9064 | ヤマト | 17.5 | 1.07 | 6.3% | 3.3% | 44.9% |
9147 | NPNEXP | 11.9 | 0.77 | 3.8% | 1.4% | 37.2% |
日経225銘柄 海運
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
9101 | 日本郵船 | 4.4 | 0.67 | 8.9% | 5.4% | 65.9% |
9104 | 商船三井 | 4.2 | 0.65 | 12.2% | 6.3% | 56.0% |
9107 | 川崎汽船 | 3.8 | 0.66 | 6.7% | 5.0% | 75.0% |
日経225銘柄 空運
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
9201 | 日本航空 | 10.7 | 1.13 | 11.1% | 3.6% | 34.4 |
9202 | ANA | 9.1 | 1.12 | 16.5% | 4.4% | 31.8% |
日経225銘柄 倉庫
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
9301 | 三菱倉庫 | 11.2 | 0.91 | 7.3% | 4.1% | 60.5% |
日経225銘柄 通信
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
9432 | NTT | 10.8 | 1.17 | 13.9% | 4.3% | 33.2% |
9433 | KDDI | 13.7 | 1.85 | 12.3% | 4.5% | 31.5% |
9434 | ソフトバン | 19.4 | 3.73 | 21.3% | 3.2% | 16.2% |
9613 | NTTデータ | 25.7 | 1.92 | 8.4% | 1.9% | 23.4% |
9984 | ソフトG | – | 0.78 | -2.3% | -0.5% | 26.0% |
日経225銘柄 電力
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
9501 | 東京電力 | 3.8 | 0.17 | 8.1% | 1.8% | 25.9% |
9502 | 中部電力 | 5.9 | 0.45 | 17.4% | 5.7% | 39.0% |
9503 | 関西電力 | 5.1 | 0.64 | 21.8% | 4.9% | 30.7% |
日経225銘柄 ガス
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
9531 | 東京ガス | 24.2 | 1.03 | 10.4% | 4.4% | 43.4% |
9532 | 大阪ガス | 11.9 | 0.84 | 8.9% | 4.5% | 49.0% |
日経225銘柄 サービス
銘柄コード | 銘柄名 | PER | PBR | ROE | ROA | 自己資本比率 |
2413 | エムスリー | 23.8 | 2.84 | 13.8% | 9.2% | 65.5% |
2432 | DNA | – | 1.60 | -13.3% | -8.5% | 64.8% |
3659 | ネクソン | – | 1.59 | 14.1% | 10.7% | 81.1% |
4307 | 野村総研 | 31.0 | 6.75 | 19.9% | 8.6% | 47.8% |
4324 | 電通 | 80.0 | 1.15 | -25.0% | -5.5% | 19.9% |
4385 | メルカリ | – | 4.41 | 21.2% | 2.7% | 15.9% |
4661 | オリエンラ | 39.7 | 5.03 | 13.5% | 8.9% | 66.9% |
4689 | LINEヤフー | – | 1.25 | 3.8% | 1.3% | 31.7% |
4704 | トレンドマ | 32.6 | 10.85 | 20.9% | 8.6% | 29.2% |
4751 | サイバーA | 26.8 | 3.59 | 10.7% | 3.1% | 29.8% |
4755 | 楽天グルー | – | 1.85 | -18.4% | -0.6% | 3.5% |
6098 | リクルート | 27.0 | 6.04 | 19.5% | 11.2% | 61.8% |
6178 | 日本郵政 | 14.4 | 0.41 | 2.6% | 0.1% | 3.2% |
7974 | 任天堂 | 775 | 3.42 | 20.1% | 15.6% | 79.5% |
9602 | 東宝 | 32.3 | 2.85 | 10.4% | 7.4% | 76.2% |
9735 | セコム | 20.6 | 1.75 | 8.5% | 4.9% | 58.6% |
9766 | コナミ | 34.2 | 5.03 | 14.7% | 9.8% | 73.1% |
まとめ
日経225は毎年10月に変更する場合があり、会社四季報が発売するにあたって更新していきたいと思います。
コメント