ルールはいたって簡単!
ラウンドナンバー順張り、利確15pips 損切り10pipsで行っております。
目次
FXトレード記録
2026年3月23日~6月19日までの記録です!
総トレード回数
- USD/JPY → 126回
- EUR/JPY → 171回
- GBP/JPY → 236回
- AUD/JPY → 143回
利確と損切回数は以下の通りとなっています!
| 通貨 | 利確 | 損切り | 合計 |
| USD/JPY | 70回 | 56回 | 126回 |
| EUR/JPY | 84回 | 87回 | 171回 |
| GBP/JPY | 109回 | 127回 | 236回 |
| AUD/JPY | 74回 | 69回 | 143回 |

全通貨ペアの合計
- 利 確:337回 = 5,055pips
- 損切り:339回 = -3,390pips
- 総取引:676回 = 1,665pips
金額のランキングは以下の通りです!
| ランキング | 通貨 | 金額(損益) |
| 1位 | USD/JPY | 2,450,000円 |
| 2位 | AUD/JPY | 2,100,000円 |
| 3位 | EUR/JPY | 1,950,000円 |
| 4位 | GBPJPY | 1,825,000円 |
勝率と期待値

1回あたり期待利益

全体まとめ
| 項目 | 数値 |
| 総取引数 | 676回 |
| 勝率 | 49.85% |
| 純利益 | 8,325,000円(1,665pips) |
| 1トレード期待値 | 2.46pips |
| 1トレード期待利益 | 12,300円 |


コメント